Invité - Off - Se connecter
Voir les périodes d'essaimage pour l'année : - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 -
Les chiffres correspondent au nombre d'essaimages observés pendant le mois indiqué. Les rectangles de coleurs représentent la fréquence des essaimages observés (rouge = forte, jaune claire = faible).
Année 2006 | Mois |
|||||||||||
Janu | Febr | Marc | Apri | May | June | July | Augu | Sept | Octo | Nove | Dece | |
Aphaenogaster gibbosa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Camponotus cruentatus | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Camponotus lateralis | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Camponotus noveboracensis | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Camponotus piceus | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Camponotus sp. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Camponotus truncatus | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Camponotus vagus | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Cataglyphis sp. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Crematogaster scutellaris | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 3 | - | - |
Formica cunicularia | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Formica descipiens | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Formica fusca | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Formica lemani | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Formica pratensis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formica rufibarbis | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Formica sp. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Lasius alienus | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lasius flavus | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Lasius fuliginosus | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Lasius niger | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Lasius sp. | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - |
Lasius umbratus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Leptothorax sp. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Messor barbarus | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
Messor bouvieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Messor capitatus | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Messor structor | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Myrmica ruginodis | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Myrmica sp. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Pheidole pallidula | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
Plagiolepis pygmaea | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Solenopsis fugax | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - |
Solenopsis sp. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Tapinoma erraticum | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Temnothorax sp. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tetramorium sp. | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Janu | Febr | Marc | Apri | May | June | July | Augu | Sept | Octo | Nove | Dece |
Merci à 103ème, Alex896, Barbarus, Cekiki, Cékiki, Elrou, Gaia, k2rantitache, khaleph, psyska, romanoux, saw, sebi, skan, pour leurs observations.