
Invité - Off - Se connecter
si vous voyez une erreur dans cette liste merci de me la communiquer par mail via ce lien: Elrou. Le tableau comme les fiches sont toujours à compléter et / ou actualiser ...
Genre espèce | sous famille | Répartition | Mono/poly gyne | Taille des | Taille des | Période | fiche avec photo | Accès aux fiches |
Aphaenogaster gibbosa | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe - Afrique du Nord et Asie ) | monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Juillet à |
| |
Aphaenogaster senilis | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe - Afrique du Nord et Asie ) | monogyne | 5-7 mm | 7-9 mm | à Novembre |
| |
Aphaenogaster spinosa | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 5-7 mm | 7-9 mm | ? à ? |
| |
Aphaenogaster splendida | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 5-7 mm | 7-9 mm | Juillet à Août |
| |
Aphaenogaster subterranea | Myrmicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Juillet à Août |
| |
Camponotus aethiops | Formicinae | Méditerranéenne (Europe - Afrique du Nord et Asie ) | monogyne | 7-9 mm | 11-13 mm | Mai à Juin |
| |
Camponotus cruentatus | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 16-15 mm | 15-20 mm | Juillet à Juillet |
| |
Camponotus fallax | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 7-9 mm | 7-9 mm | Octobre à Novembre |
| |
Camponotus herculeanus | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 16-15 mm | 15-20 mm | Juin à Juillet |
| |
Camponotus lateralis | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 5-7 mm | 7-9 mm | Avril à Mai |
| |
Camponotus ligniperdus | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 9-11 mm | 15-20 mm | Mai à Juillet à |
| |
Camponotus piceus | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 5-7 mm | 9-11 mm | Avril à Mai |
| |
Camponotus pilicornis | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 9-11 mm | 16-15 mm | Août à Septembre |
| |
Camponotus sylvaticus | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 5-7 mm | 16-15 mm | Juin à Juillet |
| |
Camponotus truncatus | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Avril à Mai |
| |
Camponotus vagus | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 9-11 mm | 15-20 mm | Mai à Juin |
| |
Cataglyphis cursor | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 7-9 mm | 7-9 mm | à à | - | |
Crematogaster auberti | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 1-2 mm | 3-5 mm | à à |
| |
Crematogaster scutellaris | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Septembre à Octobre |
| |
Crematogaster sordidula | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe - Afrique du Nord et Asie ) | polygyne | 1-2 mm | 5-7 mm | Juillet à Août |
| |
Dolichoderus quadripunctatus | Dolichoderinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 3-5 mm | 3-5 mm | Juillet à Septembre à |
| |
Formica cunicularia | Formicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Juillet à Août à |
| |
Formica descipiens | Formicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 5-7 mm | 9-11 mm | Juillet à Août |
| |
Formica fusca | Formicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Juin à Juillet |
| |
Formica lemani | Formicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Juillet à Août |
| |
Formica pratensis | Formicinae | Europe et Asie (tempérée) | polygyne | 5-7 mm | 9-11 mm | Mai à Août |
| |
Formica rufa | Formicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 5-7 mm | 9-11 mm | Juillet à Août |
| |
Formica rufibarbis | Formicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 5-7 mm | 7-9 mm | Mai à Août à |
| |
Formica sanguinea | Formicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 7-9 mm | 9-11 mm | ? à ? |
| |
Lasius alienus | Formicinae | Europe et Asie (tempérée) | monogyne | 1-2 mm | 7-9 mm | Juillet à Août |
| |
Lasius brunneus | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 1-2 mm | 7-9 mm | Mai à Juillet |
| |
Lasius emarginatus | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Juillet à Août |
| |
Lasius flavus | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Juin à Octobre |
| |
Lasius fuliginosus | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 3-5 mm | 5-7 mm | Mai à Septembre |
| |
Lasius grandis | Formicinae |
|
| 3-5 mm | 9-11 mm | Juin à Juillet |
| |
Lasius lasioides | Formicinae |
|
| 3-5 mm | 7-9 mm | à |
| |
Lasius niger | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Mai à Septembre |
| |
Lasius rabaudi | Formicinae | Europe et Asie (tempérée) | monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | Juillet à Août |
| |
Lasius umbratus | Formicinae | Europe et Asie (tempérée) | monogyne | 3-5 mm | 5-7 mm | Juin à Septembre |
| |
Manica rubida | Myrmicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 5-7 mm | 9-11 mm | Août à Septembre |
| |
Messor barbarus | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 9-11 mm | 11-13 mm | Août à Octobre |
| |
Messor bouvieri | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe - Afrique du Nord et Asie ) | monogyne | 5-7 mm | 11-13 mm | ? à ? |
| |
Messor capitatus | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 11-13 mm | 16-15 mm | Août à Septembre |
| |
Messor structor | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | polygyne | 7-9 mm | 9-11 mm | Avril à Mai |
| |
Myrmecina graminicola | Myrmicinae | Mondiale |
| 1-2 mm | 3-5 mm | Août à Octobre |
| |
Myrmica rubra | Myrmicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 3-5 mm | 5-7 mm | Juillet à Août |
| |
Myrmica ruginodis | Myrmicinae | Mondiale | polygyne | 3-5 mm | 5-7 mm | à |
| |
Myrmica rugulosa | Myrmicinae | Europe et Asie (tempérée) | polygyne | 3-5 mm | 3-5 mm | Mai à Juin |
| |
Myrmica scabrinodis | Myrmicinae |
|
| 3-5 mm | 5-7 mm | Juillet à Septembre à |
| |
Pheidole pallidula | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 1-2 mm | 3-5 mm | Juillet à Septembre |
| |
Plagiolepis pygmaea | Formicinae | Méditerranéenne (Europe - Afrique du Nord et Asie ) | polygyne | -1 mm | 1-2 mm | Mai à Juin |
| |
Polyergus rufescens | Formicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 5-7 mm | 7-9 mm | Juillet à Août |
| |
Ponera coarctata | Ponerinae |
| polygyne | 1-2 mm | 3-5 mm | ? à ? |
| |
Solenopsis fugax | Myrmicinae | Europe (tempérée) | polygyne | 1-2 mm | 3-5 mm | Août à Octobre |
| |
Tapinoma erraticum | Dolichoderinae | Europe (tempérée) | polygyne | 1-2 mm | 3-5 mm | Juin à Juillet |
| |
Tapinoma nigerimum | Dolichoderinae | Méditerranéenne (Europe) | polygyne | 3-5 mm | -- mm | ? à ? |
| |
Temnothorax interruptus | Myrmicinae |
|
| -- mm | -- mm | ? à ? |
| |
Temnothorax lichteinsteini | Myrmicinae |
| -- mm | -- mm | à | - | ||
Temnothorax nylanderi | Myrmicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 1-2 mm | 3-5 mm | à |
| |
Temnothorax recedens | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | monogyne | 1-2 mm | 3-5 mm | ? à ? |
| |
Temnothorax unifasciatus | Myrmicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 1-2 mm | 3-5 mm | Juin à Juillet |
| |
Tetramorium caespitum | Myrmicinae | Europe (tempérée) | monogyne | 1-2 mm | 3-5 mm | Juin à Août |
| |
Tetramorium impurum | Myrmicinae |
| monogyne | 3-5 mm | 7-9 mm | à à |
| |
Tetramorium ruginode | Myrmicinae |
|
| -- mm | -- mm | à à |
| |
Tetramorium semilaeve | Myrmicinae | Méditerranéenne (Europe) | polygyne | -- mm | 3-5 mm | à à |
| |
Tetramorium sericieventre | Myrmicinae |
| -- mm | -- mm | à | - |
Pour toutes les information contenues dans ces pages : © Copyright: ACIDFORMIK 2005-- ©